Villages
Photos aériennes sur le site map.geo.admin.ch
Exemple: le village de Botyre en 1946
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie parente: Débats
- Catégorie : Villages
Du mercredi 16 au dimanche 20 mai 2012
Portes ouvertes au Musée des Bisses et animations
Mercredi 16 :
- Mapping Party pour les enfants accompagnés de leurs parents le long du Bitailla à 10h00 et 13h00
- Veillée en patois dès 19h00 au musée (audio)
Jeudi 17 : Ascension
- Messe au château,
- Présentation des bisses de la région,
- Soupe offerte au musée, Bénédiction du musée
Vendredi 18 :
- Vernissage dès 18h00
Samedi 19 :
- Marché du terroir et artisanats locaux de 10h00 à 17h00
Dimanche 20 :
- Randonnée accompagnée et visite du musée
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie parente: Débats
- Catégorie : Villages
Surface totale ha | 5'502 | |
Surface boisée ha | 1'274 | 23.16% |
Surface agricole utile ha | 1'116 | 20.28% |
Surface d'habitation et infrastructure ha | 235 | 4.27% |
Surface à bâtir ha 1) |
246 | |
Surface à bâtir construite ha 1) | 168 | |
Surface à bâtir non encore construite ha 1) |
77 | |
Surface improductive ha | 2'877 | 52.29% |
Surface viticole ha ** | 155.5 | 2.83% |
Quantité encavée en litre ** | 1'055'992 | |
population au 1.1.09 | 3'501 | |
naissances en 2009 | 25 | |
décès en 2009 | 35 | |
suisses hommes | 1'537 | 43.90% |
suisses femmes | 1'567 | 44.76% |
étrangers hommes | 196 | 5.60% |
étrangers femmes | 190 | 5.43% |
établissements secteurs secondaires (2008) | 34 | |
établissements secteurs tertiaires | 106 | |
emploi secteur primaire | 121 | 15% |
emploi secteur secondaire | 208 | 26% |
emploi secteur tertiaire | 476 | 59% |
Hôtels: arrivées clientèle suisse (2009) | 5'637 | |
Hôtels: arrivées clientèle étrangère | 3'300 | |
Hôtels: nuitées clientèle suisse | 16'131 | |
Hôtels: nuitées clientèle étrangère | 15'226 | |
Exploitations agricoles recevant des subventions **** |
48 | |
Moyenne des subventions (francs/an) | 20'505 | |
Recettes impôts nettes: revenu personnes physiques (2009) | 6'747'991 | 69.20% |
Recettes impôts nettes: fortune personnes physiques | 987'736 | 10.13% |
Recettes impôts nettes: revenu personnes morales | 236'158 | 2.42% |
Recettes impôts nettes: fortune personnes morales | 121'983 | 1.25% |
Recettes impôts nettes: autres | 1'657'914 | 17.00% |
Recettes impôts nettes: total | 9'751'782 | |
*** rapport Agglosion 2011
**** donnée 2011, OFAG
1) PV du conseil général du 18.12.2014
Anciennes données:
Surface à bâtir ha *** | 181.2 | |
Surface à bâtir non encore construite ha *** | 81.4 | 44% |
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie parente: Débats
- Catégorie : Villages
Page 1 sur 3