Quelques chiffres pour la commune d'Ayent:
Total des zones à bâtir (ha) | 245.2 |
Zones construites (ha) | 173.4 |
Zones non construites (ha) | 71.8 |
Besoin théorique (ha) | 36.8 |
Surplus théorique à bloquer pour 15 ans (ha) | 36.9 |
Projection démographique pour 2030 | +22 % |
Densité réelle (m2/habitant-emploi) | 409 |
- Périmètre d'urbanisation: zone à bâtir théorique pour les 30 prochaines années
- La densité réelle d’une commune est la surface construite moyenne utilisée actuellement par un habitant ou un emploi (en m2/he) dans les zones à bâtir dévolues à l’habitat considérées comme construites.
Sources : Canton du VS