Elections
Et les résultats tels que communiqués par La commune et une participation de 44%.
PS : Espérons que les 14 membres encore à nommer par les partis (PDC, PS et PLR) ne soient pas des dinosaures, qui n'auraient connu que la commune d'Ayent sans conseil général ?
Peut-être enfin un conseil général qui puisse véritablement fonctionner.
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie : Elections
Électeurs inscrits | 2'930 | 219'866 |
Votants | 1'795 | 110'882 |
Bulletins blancs | 20 | 1'471 |
Bulletins nuls | 45 | 1'589 |
Bulletins valables | 1'730 | 107'822 |
Participation (%) | 61.26 | 50.43 |
Beat RIEDER | 512 | 52'355 |
Marianne MARET | 491 | 48'402 |
Mathias REYNARD | 1'107 | 47'032 |
Brigitte WOLF | 780 | 31'411 |
Cyrille FAUCHERE | 209 | 14'227 |
Résultats publiés par la commune d'Ayent
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie : Elections
Ayent | Canton | |
Électeurs inscrits | 2924 | 225235 |
Électrices inscrites | 0 | 110314 |
Votants | 1815 | 122351 |
Votes par correspondances | 1815 | 113638 |
par voie postale | 865 | 54235 |
par dépôt à la commune | 950 | 59403 |
Votes à l'urne | 0 | 8713 |
Bulletins blancs | 12 | 1030 |
Bulletins nuls | 38 | 2405 |
Bulletins valables | 1765 | 118916 |
Participation (%) | 62.07 | 54.32 |
1. Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) | 3234 | 102677 |
2. C-Parteien Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (CSPO) | 31 | 62697 |
3. C-Parteien Junge Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (JCSPO) | 7 | 5605 |
4. Jeunes Démocrates-Chrétiens du Valais Romand Sierre - Sion - Hérens | 89 | 6672 |
5. Jeunes Démocrates-Chrétiens du Valais Romand Conthey - Martigny - Entremont | 17 | 5771 |
6. Jeunes Démocrates-Chrétiens du Valais Romand St-Maurice - Monthey | 38 | 12520 |
7. Parti Socialiste du Valais Romand PS 60+ | 66 | 5779 |
8. Parti Démocrate-Chrétien du Valais Romand (PDCVR) | 3065 | 142635 |
9. Jeunesse Socialiste du Chablais | 11 | 3238 |
10. Jeunesse Socialiste Sierre Région | 5 | 1559 |
11. Jeunesse Socialiste du Coude du Rhône | 9 | 1999 |
12. Jeunesse Socialiste Sion-Hérens-Conthey | 536 | 5201 |
13. UDC du Valais Romand | 1657 | 78723 |
14. UDC Séniors du Valais Romand | 22 | 6434 |
15. UDC Jeunes du Valais Central | 285 | 5037 |
16. UDC Jeunes du Bas-Valais | 15 | 7178 |
17. Schweizerische Volkspartei Oberwallis (SVPO) | 50 | 78024 |
18. Schweizerische Volkspartei Oberwallis (SVPO) - Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus | 6 | 3858 |
19. Schweizerische Volkspartei Oberwallis (SVPO) - Frauen | 2 | 2600 |
20. Junge schweizerische Volkspartei Oberwallis (JSVPO) | 1 | 2664 |
21. C-Parteien Christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis (CVPO) | 39 | 83221 |
22. C-Parteien Junge CVPO | 20 | 5433 |
23. Sozialdemokratische Partei Oberwallis (SPO) | 12 | 17723 |
24. Jungsozialist*innen Oberwallis (JUSO) | 7 | 2403 |
25. Les Verts | 1544 | 69281 |
26. Grüne Oberwallis | 64 | 14162 |
27. Jeunes Vert-e-s / Junge Grüne | 278 | 10454 |
28. Les Verts - Ainé.e.s pour le climat | 56 | 4897 |
29. Centre Gauche - PCS Centre Solidaire | 99 | 5010 |
30. Centre Gauche - PCS Gauche Humaniste | 78 | 4605 |
31. Rassemblement Citoyen Valais - Bürgervereinigung Wallis | 357 | 13780 |
32. PLR.Les Libéraux Radicaux Valais | 1771 | 123223 |
33. Jeunes libéraux-radicaux Valais central | 38 | 2176 |
34. Jeunes libéraux-radicaux Martigny-Entremont | 2 | 2877 |
35. Jeunes libéraux-radicaux région sierroise | 58 | 3060 |
36. Jeunes libéraux-radicaux Chablais | 6 | 4022 |
37. FDP die Liberalen | 2 | 4945 |
38. Avenir Ecologie Citoyenne - Zukunft und Nachhaltigkeit Bürgerliste | 60 | 4715 |
39. Avenir Ecologie libérale-radicale / Zukunft und Nachhaltigkeit Freisinnig Liberale | 78 | 8757 |
40. Avenir Ecologie - Les vert'libéraux / Zukunft und Nachhaltigkeit - die Grünliberalen | 76 | 7429 |
Et sous forme graphique par la RTS
et un article en ligne de la tribune de Genève !?!
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie : Elections
Cyrille FAUCHERE
|
245 |
Michael KREUZER
|
194 |
Beat RIEDER | 437 |
Marianne MARET | 427 |
Mathias REYNARD | 935 |
Brigitte WOLF | 641 |
Philippe NANTERMOD | 302 |
Jacqueline LAVANCHY
|
41 |
Ayent commune socialiste, verte et misogyne ?
- Détails
- Écrit par Pat
- Catégorie : Elections